年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024年 | 日立 | 江戸崎 |
2023年 | ||
2022年 | 江戸崎 | 波崎 |
2021年 | 江戸崎 | 霞ヶ浦高校附属 |
2020年 | 江戸崎 | 霞ヶ浦高校附属 |
2019年 | 霞ヶ浦高校附属 | 筑波 |
2018年 | 江戸崎 | つくば学園 |
2017年 | 筑西田宮 | 大洋 |
2016年 | 江戸崎 | 筑西田宮 |
2015年 | 筑波 | 日立 |
2014年 | 土浦霞ヶ浦 | ひたちなか |
2013年 | 土浦霞ヶ浦 | |
2012年 | 波崎 | つくば学園 |
2011年 | 波崎 | |
2010年 | 土浦霞ヶ浦 | |
2009年 | 波崎 | |
2008年 | 大洋 | |
2007年 | 常総 | |
2006年 | 常総 | |
2005年 | ひたちなか | |
2004年 | (船橋) | |
2003年 | (流山) | |
2002年 | ひたちなか |
2022年 試合結果
「第53回 春季全国大会 茨城県支部予選」 結果
【決勝】 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 江戸崎 2 2 1 0 0 0 0 5 波崎 1 0 1 0 0 0 0 2 【江戸崎】 七村、齋…